Код специальности, направления подготовки | 35.03.06 |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Технический сервис в агропромышленном комплексе |
Уровень образования | Бакалавриат |
Форма обучения | заочная |
Сроки обучения | 4 года 9 месяцев |
Срок действия гос. аккредитации | 29.05.2025 |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | |
Практики | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 35.03.06 |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Технический сервис в агропромышленном комплексе |
Уровень образования | Бакалавриат |
Форма обучения | очная |
Сроки обучения | 4 года |
Срок действия гос. аккредитации | 29.05.2025 |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | |
Практики | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 35.03.04 |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Плодоовощеводство |
Уровень образования | Бакалавриат |
Форма обучения | заочная |
Сроки обучения | 4 года 9 месяцев |
Срок действия гос. аккредитации | 29.05.2025 |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | |
Практики | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 35.03.04 |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Плодоовощеводство |
Уровень образования | Бакалавриат |
Форма обучения | очная |
Сроки обучения | 4 года |
Срок действия гос. аккредитации | 29.05.2025 |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | |
Практики | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 38.03.04 |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Общий |
Уровень образования | Бакалавриат |
Форма обучения | заочная |
Сроки обучения | 4 года 9 месяцев |
Срок действия гос. аккредитации | 29.05.2025 |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 38.03.04 |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Общий |
Уровень образования | Бакалавриат |
Форма обучения | очная |
Сроки обучения | 4 года 9 месяцев |
Срок действия гос. аккредитации | 29.05.2025 |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 54.03.01 |
Уровень образования | Бакалавриат |
Форма обучения | заочная |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 54.03.01 |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Дизайн костюма |
Уровень образования | Бакалавриат |
Форма обучения | очно-заочная |
Сроки обучения | 5 лет |
Срок действия гос. аккредитации | 29.05.2025 |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 54.03.01 |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Дизайн среды |
Уровень образования | Бакалавриат |
Форма обучения | очно-заочная |
Сроки обучения | 5 лет |
Срок действия гос. аккредитации | 29.05.2025 |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 54.03.01 |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Дизайн среды |
Уровень образования | Бакалавриат |
Форма обучения | очная |
Сроки обучения | 4 года |
Срок действия гос. аккредитации | 29.05.2025 |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 54.03.01 |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Дизайн костюма |
Уровень образования | Бакалавриат |
Форма обучения | очная |
Сроки обучения | 4 года |
Срок действия гос. аккредитации | 29.05.2025 |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Да |
Код специальности, направления подготовки | 35.03.01 |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Общий |
Уровень образования | Бакалавриат |
Форма обучения | заочная |
Сроки обучения | 4 года |
Срок действия гос. аккредитации | 29.05.2025 |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | |
Практики | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 35.03.01 |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Общий |
Уровень образования | Бакалавриат |
Форма обучения | очная |
Сроки обучения | 4 года |
Срок действия гос. аккредитации | 29.05.2025 |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | |
Практики | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 45.03.02 |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Перевод и переводоведение |
Уровень образования | Бакалавриат |
Форма обучения | заочная |
Сроки обучения | 4 года 9 месяцев |
Срок действия гос. аккредитации | 29.05.2025 |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 45.03.02 |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Перевод и переводоведение |
Уровень образования | Бакалавриат |
Форма обучения | очно-заочная |
Сроки обучения | 4 года 6 месяцев |
Срок действия гос. аккредитации | 29.05.2025 |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 45.03.02 |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Перевод и переводоведение |
Уровень образования | Бакалавриат |
Форма обучения | очная |
Сроки обучения | 4 года |
Срок действия гос. аккредитации | 29.05.2025 |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 09.03.03 |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Прикладная информатика в экономике |
Уровень образования | Бакалавриат |
Форма обучения | очная |
Сроки обучения | 4 года |
Срок действия гос. аккредитации | 29.05.2025 |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | |
Практики | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 09.03.03 |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Прикладная информатика в юриспруденции |
Уровень образования | Бакалавриат |
Форма обучения | заочная |
Сроки обучения | 4 года 9 месяцев |
Срок действия гос. аккредитации | 29.05.2025 |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | |
Практики | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 09.03.03 |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Прикладная информатика в экономике |
Уровень образования | Бакалавриат |
Форма обучения | заочная |
Сроки обучения | 4 года 9 месяцев |
Срок действия гос. аккредитации | 29.05.2025 |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | |
Практики | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 09.03.03 |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Прикладная информатика в юриспруденции |
Уровень образования | Бакалавриат |
Форма обучения | очная |
Сроки обучения | 4 года |
Срок действия гос. аккредитации | 29.05.2025 |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | |
Практики | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 01.03.04 |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Общий |
Уровень образования | Бакалавриат |
Форма обучения | очная |
Сроки обучения | 4 года |
Срок действия гос. аккредитации | 29.05.2025 |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | |
Практики | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Да |
Код специальности, направления подготовки | 01.03.02 |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Общий |
Уровень образования | Бакалавриат |
Форма обучения | очная |
Сроки обучения | 4 года |
Срок действия гос. аккредитации | 29.05.2025 |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | |
Практики | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 09.03.04 |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Общий |
Уровень образования | Бакалавриат |
Форма обучения | очная |
Сроки обучения | 4 года |
Срок действия гос. аккредитации | 29.05.2025 |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | |
Практики | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Да |
Код специальности, направления подготовки | 08.03.01 |
Уровень образования | Бакалавриат |
Форма обучения | очно-заочная |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 08.03.01 |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Промышленное и гражданское строительство |
Уровень образования | Бакалавриат |
Форма обучения | заочная |
Сроки обучения | 4 года 9 месяцев |
Срок действия гос. аккредитации | 29.05.2025 |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | |
Практики | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 08.03.01 |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Промышленное и гражданское строительство |
Уровень образования | Бакалавриат |
Форма обучения | очная |
Сроки обучения | 4 года |
Срок действия гос. аккредитации | 29.05.2025 |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | |
Практики | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 15.03.02 |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Машины и аппараты пищевых производств |
Уровень образования | Бакалавриат |
Форма обучения | заочная |
Сроки обучения | 4 года 9 месяцев |
Срок действия гос. аккредитации | 29.05.2025 |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 15.03.02 |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Машины и аппараты пищевых производств |
Уровень образования | Бакалавриат |
Форма обучения | очная |
Сроки обучения | 4 года |
Срок действия гос. аккредитации | 29.05.2025 |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | |
Практики | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 35.03.07 |
Уровень образования | Бакалавриат |
Форма обучения | заочная |
Сроки обучения | 4 года 9 месяцев |
Срок действия гос. аккредитации | 29.05.2025 |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 35.03.07 |
Уровень образования | Бакалавриат |
Форма обучения | очная |
Сроки обучения | 4 года |
Срок действия гос. аккредитации | 29.05.2025 |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | |
Практики | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 23.03.01 |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Организация и безопасность движения |
Уровень образования | Бакалавриат |
Форма обучения | заочная |
Сроки обучения | 5 лет |
Срок действия гос. аккредитации | 29.05.2025 |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 23.03.01 |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Организация и безопасность движения |
Уровень образования | Бакалавриат |
Форма обучения | очная |
Сроки обучения | 4 года |
Срок действия гос. аккредитации | 29.05.2025 |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 33.05.01 |
Уровень образования | Специалитет |
Форма обучения | очная |
Сроки обучения | 5 лет |
Срок действия гос. аккредитации | 29.05.2025 |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | |
Практики | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 38.03.01 |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Финансы и учет |
Уровень образования | Бакалавриат |
Форма обучения | очно-заочная |
Сроки обучения | 4 года 6 месяцев |
Срок действия гос. аккредитации | 29.05.2025 |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 38.03.01 |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Финансы и кредит |
Уровень образования | Бакалавриат |
Форма обучения | заочная |
Сроки обучения | 4 года 9 месяцев |
Срок действия гос. аккредитации | 29.05.2025 |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 38.03.01 |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Финансы и кредит |
Уровень образования | Бакалавриат |
Форма обучения | очная |
Сроки обучения | 4 года |
Срок действия гос. аккредитации | 29.05.2025 |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 38.03.01 |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Бухгалтерский учёт, анализ и аудит |
Уровень образования | Бакалавриат |
Форма обучения | заочная |
Сроки обучения | 4 года 9 месяцев |
Срок действия гос. аккредитации | 29.05.2025 |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 38.03.01 |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Бухгалтерский учёт, анализ и аудит |
Уровень образования | Бакалавриат |
Форма обучения | очная |
Сроки обучения | 4 года |
Срок действия гос. аккредитации | 29.05.2025 |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 38.03.01 |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Финансы и учет |
Уровень образования | Бакалавриат |
Форма обучения | заочная |
Сроки обучения | 4 года 9 месяцев |
Срок действия гос. аккредитации | 29.05.2025 |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 38.03.01 |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Финансы и учет |
Уровень образования | Бакалавриат |
Форма обучения | очная |
Сроки обучения | 4 года |
Срок действия гос. аккредитации | 29.05.2025 |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 23.03.03 |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Автомобили и автомобильное хозяйство |
Уровень образования | Бакалавриат |
Форма обучения | очная |
Сроки обучения | 4 года |
Срок действия гос. аккредитации | 29.05.2025 |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 23.03.03 |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Автомобили и автомобильное хозяйство |
Уровень образования | Бакалавриат |
Форма обучения | заочная |
Сроки обучения | 4 года 9 месяцев |
Срок действия гос. аккредитации | 29.05.2025 |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 13.03.02 |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Электроснабжение |
Уровень образования | Бакалавриат |
Форма обучения | заочная |
Сроки обучения | 4 года 9 месяцев |
Срок действия гос. аккредитации | 29.05.2025 |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | |
Практики | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 13.03.02 |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Электроснабжение |
Уровень образования | Бакалавриат |
Форма обучения | очная |
Сроки обучения | 4 года |
Срок действия гос. аккредитации | 29.05.2025 |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | |
Практики | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 40.03.01 |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Общий |
Уровень образования | Бакалавриат |
Форма обучения | заочная |
Сроки обучения | 5 лет |
Срок действия гос. аккредитации | 29.05.2025 |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 40.03.01 |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Общий |
Уровень образования | Бакалавриат |
Форма обучения | очная |
Сроки обучения | 4 года |
Срок действия гос. аккредитации | 29.05.2025 |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 36.05.01 |
Уровень образования | Специалитет |
Форма обучения | заочная |
Сроки обучения | 5 лет 9 месяцев |
Срок действия гос. аккредитации | 29.05.2025 |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 36.05.01 |
Уровень образования | Специалитет |
Форма обучения | очная |
Сроки обучения | 5 лет |
Срок действия гос. аккредитации | 29.05.2025 |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | |
Практики | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Да |
Код специальности, направления подготовки | 31.05.01 |
Уровень образования | Специалитет |
Форма обучения | очная |
Сроки обучения | 6 лет |
Срок действия гос. аккредитации | 29.05.2025 |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | |
Практики | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 30.05.03 |
Уровень образования | Специалитет |
Форма обучения | очная |
Сроки обучения | 6 лет |
Срок действия гос. аккредитации | 29.05.2025 |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | |
Практики | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 31.05.02 |
Уровень образования | Специалитет |
Форма обучения | очная |
Сроки обучения | 6 лет |
Срок действия гос. аккредитации | 29.05.2025 |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | |
Практики | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 40.05.02 |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Административная деятельность |
Уровень образования | Специалитет |
Форма обучения | заочная |
Сроки обучения | 5 лет 9 месяцев |
Срок действия гос. аккредитации | 29.05.2025 |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 40.05.02 |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Административная деятельность |
Уровень образования | Специалитет |
Форма обучения | очная |
Сроки обучения | 5 лет |
Срок действия гос. аккредитации | 29.05.2025 |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 31.05.03 |
Уровень образования | Специалитет |
Форма обучения | очная |
Сроки обучения | 5 лет |
Срок действия гос. аккредитации | 29.05.2025 |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | |
Практики | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 38.05.01 |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности |
Уровень образования | Специалитет |
Форма обучения | очная |
Сроки обучения | 5 лет |
Срок действия гос. аккредитации | 29.05.2025 |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 38.05.01 |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности |
Уровень образования | Специалитет |
Форма обучения | заочная |
Сроки обучения | 5 лет |
Срок действия гос. аккредитации | 29.05.2025 |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 09.04.03 |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Прикладная информатика в экономике и управлении |
Уровень образования | Магистратура |
Форма обучения | очная |
Сроки обучения | 2 года |
Срок действия гос. аккредитации | 29.05.2025 |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | |
Практики | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 09.04.03 |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Прикладная информатика в экономике и управлении |
Уровень образования | Магистратура |
Форма обучения | заочная |
Сроки обучения | 2 года 6 месяцев |
Срок действия гос. аккредитации | 29.05.2025 |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | |
Практики | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Да |
Код специальности, направления подготовки | 08.04.01 |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Промышленное и гражданское строительство |
Уровень образования | Магистратура |
Форма обучения | заочная |
Сроки обучения | 2 года |
Срок действия гос. аккредитации | 29.05.2015 |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 08.04.01 |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Промышленное и гражданское строительство |
Уровень образования | Магистратура |
Форма обучения | очная |
Сроки обучения | 2 года |
Срок действия гос. аккредитации | 29.05.2015 |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 38.04.01 |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Экономика и финансы |
Уровень образования | Магистратура |
Форма обучения | заочная |
Сроки обучения | 2 года 6 месяцев |
Срок действия гос. аккредитации | 29.05.2025 |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 38.04.01 |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Экономика и финансы |
Уровень образования | Магистратура |
Форма обучения | очная |
Сроки обучения | 2 года |
Срок действия гос. аккредитации | 29.05.2025 |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 38.04.01 |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Бухгалтерский учет и финансовый менеджмент |
Уровень образования | Магистратура |
Форма обучения | заочная |
Сроки обучения | 2 года 6 месяцев |
Срок действия гос. аккредитации | 29.05.2025 |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 38.04.01 |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Бухгалтерский учет и финансовый менеджмент |
Уровень образования | Магистратура |
Форма обучения | очная |
Сроки обучения | 2 года |
Срок действия гос. аккредитации | 29.05.2025 |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 40.04.01 |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Актуальные вопросы правоприменения уголовного законодательства |
Уровень образования | Магистратура |
Форма обучения | очно-заочная |
Сроки обучения | 2 года 5 месяцев |
Срок действия гос. аккредитации | 29.05.2025 |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 40.04.01 |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Гражданско-правовые отношения: теория и практика |
Уровень образования | Магистратура |
Форма обучения | очно-заочная |
Сроки обучения | 2 года 3 месяца |
Срок действия гос. аккредитации | 29.05.2025 |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 40.04.01 |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Актуальные вопросы правоприменения уголовного законодательства |
Уровень образования | Магистратура |
Форма обучения | заочная |
Сроки обучения | 2 года 3 месяца |
Срок действия гос. аккредитации | 29.05.2025 |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 40.04.01 |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Гражданско-правовые отношения: теория и практика |
Уровень образования | Магистратура |
Форма обучения | заочная |
Сроки обучения | 2 года 5 месяцев |
Срок действия гос. аккредитации | 29.05.2025 |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 40.04.01 |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Актуальные вопросы правоприменения уголовного законодательства |
Уровень образования | Магистратура |
Форма обучения | очная |
Сроки обучения | 2 года |
Срок действия гос. аккредитации | 29.05.2025 |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Нет |
Код специальности, направления подготовки | 40.04.01 |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Гражданско-правовые отношения: теория и практика |
Уровень образования | Магистратура |
Форма обучения | очная |
Сроки обучения | 2 года |
Срок действия гос. аккредитации | 29.05.2025 |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
